Porovnání
| Atomic Redster S9 + X12 TL GW | Elan SLX Fusion + EL 11 | Lusti FIS RT - SL + VIST VM 412 | Dynastar Speed Omeglass Master SL R22 + SPX 12 Rockerace | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
48 450 Kč |
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Skladem |
| Výrobce | Atomic | Elan | Lusti | Dynastar |
| Délka | 153 cm / 159 cm / 165 cm / 171 cm | 155 cm / 160 cm / 165 cm / 170 cm | 155 cm / 165 cm | 156 cm / 162 cm / 168 cm / 173 cm |
| Typ lyžaře | Závodní lyžař | Závodní lyžař | Závodní lyžař | Závodní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | Slalomka | Slalomka | Slalomka | Slalomka |
| Barva | Červená | Zelená | Černá | Černá / Červená / Modrá |
| Sezóna | 2019/2020 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2021/2022 |
| Šířka lyže na středu | 68 mm | 68 mm | 65 mm | 67 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 120 kg | 110 kg | 120 kg | 120 kg |
| Titanal | - | - | - | Ano |
| Kód produktu | AASS02074 | AAKCQK17/2017 | FIS_RT_SL_VIST_VM_412 | DRKZ006 |



