Porovnání
| K2 Indy 124 - 136 cm + Fastrak2 4.5 | Lusti JT 130 - 140 cm | Sporten Valkyrie Pink + SLR 7.5 | Lusti JT 130 - 140 cm | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
8 460 Kč |
|
7 980 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | K2 | Lusti | Sporten | Lusti |
| Délka | 124 cm / 136 cm | 130 cm / 140 cm | 140 cm | 130 cm / 140 cm |
| Typ lyžaře | Začátečník | Začátečník | Začátečník | Začátečník |
| Určeno pro | Junior | Junior | Junior | Junior |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | All-round | All-round | All-round |
| Barva | Černá | Bílá | Růžová | Černá |
| Sezóna | 2016/2017 | 2018/2019 | 2016/2017 | 2018/2019 |
| Šířka lyže na středu | 70 mm | 65 mm | 68 mm | 65 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Dřevěné | Kompozitové | Dřevěné |
| Typ oblouku | Velmi krátký (do 10m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ne | Ano | Ne |
| Maximální nosnost vázání | 45 kg | - | 75 kg | - |
| Kód produktu | 1050806.209.1/2016 | Lusti_JT_bílá | 1S2911914144 | Lusti_JT |



