Porovnání
| Atomic Vantage 90 CTI W + Warden 13 | K2 Mindbender 88 Ti Alliance | Löffler Transtex Warm - modrá | |
|---|---|---|---|
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                    |
| Cena | 
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                    
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | 
| Výrobce | Atomic | K2 | Löffler | 
| Délka | 153 cm / 161 cm / 169 cm | 163 cm | - | 
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | - | 
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | 
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | - | 
| Typ lyže | All-mountain | Freeride | - | 
| Barva | Modrá | Oranžová / Šedá | Modrá | 
| Sezóna | 2015/2016 | 2020/2021 | 2020/2021 | 
| Šířka lyže na středu | 90 mm | 88 mm | - | 
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | - | 
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | - | 
| Vázání | Ano | Ne | - | 
| Maximální nosnost vázání | Nad 120 kg | - | - | 
| Velikost oblečení | - | - | 38 / 40 / 42 / 44 | 
| Kód produktu | AAST00380/2015 | 10E0503.101.1 | 20TXL-23783-364 | 


