Porovnání
| K2 Shreditor 120 Pettitor + Jester 16 | Atomic Revent Q Stereo - červená/černá | Armada Tracer 118 | Völkl Classic Boot & Helmet Backpack | K2 Mindbender 85 + Squire 11 TCx D | Atomic Revent Stereo - černá | K2 Mindbender 85 Alliance + Squire 11 TCx D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | K2 | Atomic | Armada | Völkl | K2 | Atomic | K2 |
| Délka | 169 cm / 179 cm / 189 cm | - | 180 cm / 188 cm | - | 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm | - | 149 cm / 156 cm / 163 cm / 170 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | - | Sportovní lyžař | - | Sportovní lyžař | - | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | - | Muž/unisex | Muž/unisex | Žena |
| Oblast použití | Volný terén | - | Volný terén | - | Sjezdovka/volný terén | - | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | Freeride | - | Freeride | - | Freeride | - | Freeride |
| Barva | Modrá | - | Černá / Oranžová | Černá | Černá | - | Modrá |
| Sezóna | 2015/2016 | 2017/2018 | 2021/2022 | 2014/2015 | 2019/2020 | 2019/2020 | 2019/2020 |
| Šířka lyže na středu | 120 mm | - | 118 mm | - | 85 mm | - | 85 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | - | Dřevěné | - | Dřevěné | - | Dřevěné |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | - | Dlouhý (nad 17m) | - | Střední (14-17m) | - | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | - | Ne | - | Ano | - | Ano |
| Maximální nosnost vázání | Nad 120 kg | - | - | - | 110 kg | - | 110 kg |
| Světelné podmínky | - | S2 - univerzální | - | - | - | S2 - univerzální | - |
| OTG - Brýle přes brýle | - | Ne | - | - | - | Ne | - |
| Barva rámečku | - | Černá | - | - | - | Černá | - |
| Titanal | - | - | Ano | - | - | - | - |
| Druhý zorník | - | - | - | - | - | Ne | - |
| Kód produktu | 1050103.238.1/2015 | AN5105362/2017 | - | 164502/2015 | 10D0105.226 | AN5105820 | 10D0505.226 |






