Porovnání
| Head iSupershape Rally + PRD 14 S | Atomic Redster Marathon Classic Hard | |
|---|---|---|
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                    |
| Cena | 
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                    
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | 
| Výrobce | Head | Atomic | 
| Délka | 149 cm / 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm | 192 cm / 197 cm / 202 cm / 207 cm | 
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | - | 
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | 
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | - | 
| Typ lyže | All-round | - | 
| Barva | Červená | Červená | 
| Sezóna | 2015/2016 | 2016/2017 | 
| Šířka lyže na středu | 76 mm | - | 
| Typ jádra | Dřevěné | Kombinace (kompozit+dřevo) | 
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | - | 
| Vázání | Ano | Ne | 
| Maximální nosnost vázání | Nad 120 kg | - | 
| Typ skluznice | - | Hladká skluznice | 
| Typ běžecké lyže | - | Classic | 
| Váha běžkaře | - | 55 kg / 56 kg / 57 kg / 58 kg / 59 kg / 60 kg / 61 kg / 62 kg / 63 kg / 64 kg / 65 kg / 66 kg / 67 kg / 68 kg / 69 kg / 70 kg / 80 kg / 81 kg / 82 kg / 83 kg / 84 kg / 85 kg / 86 kg / 87 kg / 88 kg / 89 kg / 90 kg / 91 kg / 92 kg / 93 kg / 94 kg / 95 kg / 96 kg / 97 kg / 98 kg / 99 kg / 100 kg | 
| Oblast použití pro běžky | - | Ve stopě (na tratích) | 
| Tvrdost | - | Hard | 
| Kód produktu | 310185/2015 | AB0020654/2016 | 

