Porovnání
| Salomon S-LAB Classic Warm Hard | Salomon Quest Access 80 W | Komperdell Komperdell Classic - modrá | Komperdell Komperdell botička na Nordic Walking hole (černá - kus) | Rossignol Electra Boot Bag | Komperdell Carbon Aero | Komperdell NATIONALTEAM CARBON GS 12.3 2017/18 | Rossignol Templar Impacts W - bílá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
330 Kč |
|
|
10 470 Kč | 8 370 Kč |
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem |
| Výrobce | Salomon | Salomon | Komperdell | Komperdell | Rossignol | Komperdell | Komperdell | Rossignol |
| Délka | 201 cm | - | - | - | - | - | 140 cm | - |
| Typ skluznice | Hladká skluznice | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ běžecké lyže | Classic | - | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | Muž/unisex | Žena | Muž/unisex | - | - | Muž/unisex | - | Žena |
| Váha běžkaře | 75 kg / 76 kg / 77 kg / 78 kg / 79 kg / 80 kg / 81 kg / 82 kg / 83 kg / 84 kg / 85 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Oblast použití pro běžky | Ve stopě (na tratích) | - | - | - | - | - | - | - |
| Teplotní podmínky | Warm | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | Černá | Bílá | Modrá | - | Šedá | - | - | Bílá |
| Sezóna | 2015/2016 | 2016/2017 | 2019/2020 | 2018 | 2019/2020 | 2017/2018 | 2017 | 2021/2022 |
| Váha lyže | 1040 g | - | - | - | - | - | - | - |
| Tvrdost | Hard | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ jádra | Kompozitové | - | - | - | - | - | - | - |
| Vázání | Ne | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ lyžaře | - | Pokročilý lyžař | - | - | - | - | - | - |
| Délka chodidla v cm | - | 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 27.5 | - | - | - | - | - | - |
| Šířka chodidla (LAST) | - | 104 mm | - | - | - | - | - | - |
| Flex index | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
| Délka holí | - | - | 110 cm / 115 cm / 120 cm / 125 cm | - | - | 120 cm | - | - |
| Materiál hole | - | - | Hliník | - | - | - | - | - |
| Objem | - | - | - | - | 40 l | - | - | - |
| Velikost helmy | - | - | - | - | - | - | - | S/M / M/L |
| Helma s visorem | - | - | - | - | - | - | - | Ne |
| Systém přizpůsobení velikosti | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
| Audio systém | - | - | - | - | - | - | - | Ne |
| Hmotnost | - | - | - | - | - | - | - | 490 g |
| Kód produktu | L35534400/2015 | L37814400/2016 | 19HOKB-1382373-04 | 18ND-1007-2 | RKHB400 | 17HOKB-1482313-10 | 17HOKS-1473254-48 | RKJH400 |







