Porovnání
| Fischer Koa 80 WT + W10 WT | K2 OoolaLuv 85 Ti + ERC 11 TC Q - testovací lyže | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Fischer | K2 |
| Délka | 166 cm | 163 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | All-mountain | All-mountain |
| Barva | Bílá | Červená |
| Sezóna | 2016/2017 / 2016 | 2015/2016 |
| Šířka lyže na středu | 79 mm | 85 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 100 kg | 110 kg |
| Kód produktu | 16LY-P16516 | 1050402.251.1/2015 |

