Porovnání
| Atomic Redster WC Skate A2 Plus CB S | Atomic Redster Skintec Junior + SNS Access | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Atomic | Atomic |
| Délka | 172 cm / 178 cm / 184 cm / 190 cm | 138 cm / 148 cm / 158 cm / 168 cm / 175 cm |
| Typ skluznice | Hladká skluznice | S protismykem (skin) |
| Typ běžecké lyže | Skate | Classic |
| Určeno pro | Muž/unisex | Junior |
| Váha běžkaře | 40 kg / 41 kg / 42 kg / 43 kg / 44 kg / 45 kg / 46 kg / 47 kg / 48 kg / 49 kg / 50 kg / 51 kg / 52 kg / 53 kg / 54 kg / 55 kg / 56 kg / 57 kg / 58 kg / 59 kg / 60 kg / 61 kg / 62 kg / 63 kg / 64 kg / 65 kg / 66 kg / 67 kg / 68 kg / 69 kg / 70 kg / 71 kg / 72 kg / 73 kg / 74 kg / 75 kg / 76 kg / 77 kg / 78 kg / 79 kg | 20 kg / 21 kg / 22 kg / 23 kg / 24 kg / 25 kg / 26 kg / 27 kg / 28 kg / 29 kg / 30 kg |
| Oblast použití pro běžky | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) |
| Barva | Červená | Červená |
| Sezóna | 2016/2017 | 2016/2017 |
| Tvrdost | Soft | - |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové |
| Vázání | Ne | Ano |
| Profil - systém běžeckého vázání | - | SNS |
| Kód produktu | AB0020666/2016 | ABPM00192/2016 |

