Porovnání
| Salomon Equipe Softshell JKT M - modrá | Salomon Equipe SS Vest - černá | Löffler Löffler ALPHA WS SOFTSHELL LIGHT 346 | Fischer Fischer APRICA fialová | Fischer Fischer DALVIK černá/bílá | Atomic M Backland WS Jacket | Mons Royale Olympus 3.0 Legging - čené | Leki Rain Coat WCR | Löffler Löffler WINDSTOPPER ACTIVESHELL fialová | Fischer Fischer LEVI modrá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
6 570 Kč | 16 170 Kč |
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Salomon | Salomon | Löffler | Fischer | Fischer | Atomic | Mons Royale | Leki | Löffler | Fischer |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Žena | Žena | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Žena | Žena |
| Velikost oblečení | M / L | M / L | 50 / 52 / 56 | 38 | M / XL | L | - | S / M / L / XL / 2XL | 38 / 40 / 42 | 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 |
| Sezóna | 2016/2017 | 2016/2017 | - | - | - | 2018/2019 | 2019/2020 | 2021/2022 | - | - |
| Barva | - | Černá | Zelená | Fialová | Bílá / Černá | Modrá | Černá | Černá | Fialová | Modrá |
| Membrána/Voděodolnost | - | - | Ne | Ano | Ano | - | - | Ano | Ne | - |
| Velikost | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - |
| Kód produktu | L38284600 | L38288200 | 18TXL-22054-346 | 16TXF-040-0156-J84F | 13TXF-0400051-A99F | AP5039610 | - | 358190 | 11TXL-14093-590 | 19TXF-G60219-ICE |









