Porovnání
| Fischer Speedmax Skate C-Special IFP | Atomic Backland FR 109 + Tracker 13 MNC L | Atomic Redster WC Skate A2 UNI H | Atomic Redster Carbon Classic Cold Medium | Fischer Junior Skate | Fischer Carbonlite Classice Cold Stiff | Fischer Speedmax Classic 812 Plus Medium IFP | Atomic Redster WC Skate A2 Plus CB H | Atomic Redster Carbon CL PLUS M | Atomic Backland Bent Chetler + Warden 13 MNC DT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Fischer | Atomic | Atomic | Atomic | Fischer | Fischer | Fischer | Atomic | Atomic | Atomic |
| Délka | 191 cm | 175 cm / 182 cm / 189 cm | 172 cm | 202 cm / 207 cm | - | 207 cm | 207 cm | 172 cm / 178 cm | 192 cm / 197 cm / 202 cm / 207 cm | 178 cm / 185 cm / 192 cm |
| Typ skluznice | Hladká skluznice | - | Hladká skluznice | Hladká skluznice | - | Hladká skluznice | Hladká skluznice | Hladká skluznice | Hladká skluznice | - |
| Typ běžecké lyže | Skate | - | Skate | Classic | Skate | Classic | Classic | Skate | Classic | - |
| Typ lyžaře | Závodní lyžař | Sportovní lyžař | - | - | - | - | Závodní lyžař | - | - | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Junior | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití pro běžky | Ve stopě (na tratích) | - | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) | - | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) | - |
| Barva | Černá | Červená | Červená | Červená | - | - | Černá | Červená | Červená | Hnědá |
| Sezóna | 2017/2018 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2016/2017 / 2015 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2016/2017 | 2017/2018 |
| Váha lyže | 1030 g | - | - | - | - | 980 g | 1030 g | - | - | - |
| Tvrdost | Stiff | - | Hard | Medium | - | Stiff | Medium | Hard | Medium | - |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Kompozitové | Kompozitové | - | Dřevěné | Kombinace (kompozit+dřevo) | Kompozitové | Kompozitové | Dřevěné |
| Vázání | Ne | Ano | Ne | Ne | - | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Oblast použití | - | Sjezdovka/volný terén | - | - | - | - | - | - | - | Volný terén |
| Typ lyže | - | Freeride | - | - | - | - | - | - | - | Freeride |
| Šířka lyže na středu | - | 109 mm | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
| Typ oblouku | - | Dlouhý (nad 17m) | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý (nad 17m) |
| Maximální nosnost vázání | - | Nad 120 kg | - | - | - | - | - | - | - | Nad 120 kg |
| Váha běžkaře | - | - | - | 70 kg / 71 kg / 72 kg / 73 kg / 74 kg / 75 kg / 76 kg / 77 kg / 78 kg / 79 kg / 80 kg / 81 kg / 82 kg / 83 kg / 84 kg / 85 kg / 86 kg / 87 kg / 88 kg / 89 kg / 90 kg | - | - | - | - | 55 kg / 56 kg / 57 kg / 58 kg / 59 kg / 60 kg / 61 kg / 62 kg / 63 kg / 64 kg / 65 kg / 66 kg / 67 kg / 68 kg / 69 kg / 70 kg / 71 kg / 72 kg / 73 kg / 74 kg / 75 kg / 76 kg / 77 kg / 78 kg / 79 kg / 80 kg / 81 kg / 82 kg / 83 kg / 84 kg / 85 kg / 86 kg / 87 kg / 88 kg / 89 kg / 90 kg | - |
| Teplotní podmínky | - | - | - | Cold | - | - | - | - | Warm | - |
| Délka kolečkových lyží | - | - | - | - | 53 cm | - | - | - | - | - |
| Profil - systém běžeckého vázání | - | - | - | - | - | NNN/Prolink/Turnamic | - | - | - | - |
| Kód produktu | 17BE-N05917 | AAST00788/2017 | AB0020664/2016 | AB0020792/2017 | 16BE-M03015 | 16BE-N12915 | 17BE-N08817 | AB0020672/2016 | AB0020790/2016 | AAST00780/2017 |









