Porovnání
| Salomon Extend 2P 175+20 Skibag - černá | Marker Phoenix MAP | Fischer Junior Racing - černá | Carrera MAKANI 2.13 - modrá | Salomon T3 RT Girly | K2 Konic 75 + M2 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                    |
| Cena | 
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                            32 970 Kč | 
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                    
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | 
| Výrobce | Salomon | Marker | Fischer | Carrera | Salomon | K2 | 
| Délka | 175 cm | - | - | - | - | 149 cm / 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm | 
| Počet párů lyží | 2 | - | - | - | - | - | 
| Barva | Černá | Černá / Šedá | Černá | Modrá | Fialová | Červená | 
| Sezóna | 2018/2019 | - | - | - | 2019/2020 | 2015/2016 | 
| Určeno pro | - | Muž/unisex | Junior | Muž/unisex | Dítě | Muž/unisex | 
| Velikost helmy | - | M / L | - | 55-59 | - | - | 
| Helma s visorem | - | Ne | - | Ne | - | - | 
| Systém přizpůsobení velikosti | - | Ano | - | Ano | - | - | 
| Audio systém | - | Ne | - | Ne | - | - | 
| Hmotnost | - | 510 g | - | - | - | - | 
| Typ lyžaře | - | - | Závodní lyžař | - | Začátečník | Začátečník | 
| Velikost oblečení | - | - | 140 | - | - | - | 
| Délka chodidla v cm | - | - | - | - | 22.0/22.5 / 23.0/23.5 / 24.0/24.5 / 25.0/25.5 / 26.0/26.5 | - | 
| Flex index | - | - | - | - | 30 | - | 
| Oblast použití | - | - | - | - | - | Upravená sjezdovka | 
| Typ lyže | - | - | - | - | - | All-round | 
| Šířka lyže na středu | - | - | - | - | - | 100 mm | 
| Typ jádra | - | - | - | - | - | Kompozitové | 
| Typ oblouku | - | - | - | - | - | Střední (14-17m) | 
| Vázání | - | - | - | - | - | Ano | 
| Maximální nosnost vázání | - | - | - | - | - | 100 kg | 
| Kód produktu | L38256500 | 169400.16 | 22TXF-G19819 | 15PRSJ-E00442-BW5 | L40574000 | 1050008.222.1/2015 | 





