Porovnání
| Atomic Revent+ modrá | Sporten Triumph Classic NIS | Revos Crazy uši - Medvídek - zelená | Fischer Cross - černá | Atomic Mover Skintec | Salomon S-Lab Junior Classic | Atomic Revel3 M Racing Marcel Hirscher | Carrera Helma CARRERA ID ACT 2017/18 bílá/pruh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
8 970 Kč | 957 Kč |
|
14 250 Kč |
|
|
11 970 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Skladem |
| Výrobce | Atomic | Sporten | Revos | Fischer | Atomic | Salomon | Atomic | Carrera |
| Určeno pro | Žena | Muž/unisex | - | Muž/unisex | Muž/unisex | Junior | Muž/unisex | - |
| Velikost helmy | S / M / L | - | - | - | - | - | - | 59-62 |
| Systém přizpůsobení velikosti | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | Modrá | Bílá / Modrá | Zelená | Černá / Žlutá | Modrá | Šedá | - | - |
| Sezóna | 2017/2018 | 2021/2022 | - | 2021/2022 | 2020/2021 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2017 |
| Hmotnost | 380 g | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka | - | 179 cm / 186 cm / 193 cm / 200 cm / 207 cm | - | - | 204 cm | 145 cm / 155 cm / 165 cm / 175 cm / 185 cm | - | - |
| Typ skluznice | - | Hladká skluznice | - | - | S protismykem (skin) | Hladká skluznice | - | - |
| Typ běžecké lyže | - | Classic | - | - | Classic | Classic | - | - |
| Typ lyžaře | - | Sportovní lyžař | - | - | - | - | - | - |
| Váha běžkaře | - | 35 kg / 36 kg / 37 kg / 38 kg / 39 kg / 40 kg / 41 kg / 42 kg / 43 kg / 44 kg / 45 kg / 46 kg / 47 kg / 48 kg / 49 kg / 50 kg / 51 kg / 52 kg / 53 kg / 54 kg / 55 kg / 56 kg / 57 kg / 58 kg / 59 kg / 60 kg / 61 kg / 62 kg / 63 kg / 64 kg / 65 kg / 66 kg / 67 kg / 68 kg / 69 kg / 70 kg / 71 kg / 72 kg / 73 kg / 74 kg / 75 kg / 76 kg / 77 kg / 78 kg / 79 kg / 80 kg / 81 kg / 82 kg / 83 kg / 84 kg / 85 kg / 86 kg / 87 kg / 88 kg / 89 kg / 90 kg / 91 kg / 92 kg / 93 kg / 94 kg / 95 kg / 96 kg / 97 kg / 98 kg / 99 kg / 100 kg | - | - | 80 kg / 81 kg / 82 kg / 83 kg / 84 kg / 85 kg / 86 kg / 87 kg / 88 kg / 89 kg / 90 kg / 91 kg / 92 kg / 93 kg / 94 kg / 95 kg | - | - | - |
| Podložka | - | NIS | - | - | Bez podložky | - | - | - |
| Oblast použití pro běžky | - | Ve stopě (na tratích) | - | - | Ve stopě (na tratích) | Ve stopě (na tratích) | - | - |
| Teplotní podmínky | - | Univerzální | - | - | - | - | - | - |
| Ocelové hrany | - | Ne | - | - | Ne | - | - | - |
| Typ jádra | - | Dřevěné | - | - | Kompozitové | Kompozitové | - | - |
| Vázání | - | Ne | - | - | Ne | Ne | - | - |
| Velikost oblečení | - | - | - | S / M / L / XL / 2XL | - | - | - | - |
| Tvrdost | - | - | - | - | Medium | - | - | - |
| Světelné podmínky | - | - | - | - | - | - | S2 - univerzální | - |
| OTG - Brýle přes brýle | - | - | - | - | - | - | Ne | - |
| Barva rámečku | - | - | - | - | - | - | Bílá | - |
| Kód produktu | AN5005462/2017 | 1B3821324492 | 21 | 21TXF-G82020-BLACK | AB0020970 | L37753300/2016 | AN5105178/2015 | 17PRSJ-E00501 |







