Porovnání
| Salomon Kiwi - modrá | Elan Speed Magic Power Shift + ELW 11 | Leki Alpine Basket - neon | G.RIDE Diane - hnědá/modrá | Völkl Double+ Ski Bag - 200cm | Carrera Carrera STRATOS EVO s filtrem Super rosa + Dark Grey | Carrera Carrera MIRAGE SPH s filtrem Red Spectra SPH černá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
420 Kč | 3 870 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Salomon | Elan | Leki | G.RIDE | Völkl | Carrera | Carrera |
| Určeno pro | Dítě | Žena | - | Žena | - | - | - |
| Světelné podmínky | S3 - dobrá viditelnost (slunce) | - | - | - | - | - | - |
| OTG - Brýle přes brýle | Ne | - | - | - | - | - | - |
| Barva rámečku | Modrá | - | - | - | - | - | - |
| Sezóna | 2017/2018 | 2016/2017 | 2021/2022 | 2019/2020 | 2019/2020 | 2013 | 2015 |
| Délka | - | 160 cm | - | - | 200 cm | - | - |
| Typ lyžaře | - | Sportovní lyžař | - | - | - | - | - |
| Oblast použití | - | Upravená sjezdovka | - | - | - | - | - |
| Typ lyže | - | All-round | - | - | - | - | - |
| Šířka lyže na středu | - | 69 mm | - | - | - | - | - |
| Typ jádra | - | Dřevěné | - | - | - | - | - |
| Typ oblouku | - | Krátký (10-14m) | - | - | - | - | - |
| Vázání | - | Ano | - | - | - | - | - |
| Maximální nosnost vázání | - | 110 kg | - | - | - | - | - |
| Barva | - | - | Žlutá | Červená / Hnědá / Modrá | Černá | - | Černá |
| Objem | - | - | - | 8 l | - | - | - |
| Počet párů lyží | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Kód produktu | L39910900/2017 | AC0BKP16 | 857000112 | - | 169526 | 13BRZ-M00354 | 15BRZ-M00347-TV |






