Porovnání
| Salomon Driver S - černá | Blizzard Viper Ski Helmet - modrá/bílá | K2 Coomback 104 + Baron EPF 13 | Atomic Double Ski Bag - černá | POC POCito Fornix SPIN - růžová | Völkl Phantastick 2 - oranžová | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
74 697 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Salomon | Blizzard | K2 | Atomic | POC | Völkl |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | - | Junior / Dítě | Muž/unisex |
| Velikost helmy | S / M / L | 55-59 / 60-63 | - | - | XS/S / M/L | - |
| Helma s visorem | Ano | Ne | - | - | Ne | - |
| Systém přizpůsobení velikosti | Ano | Ano | - | - | Ano | - |
| Barva | Černá | Bílá / Modrá | Červená | Černá | Růžová | Oranžová |
| Sezóna | 2020/2021 | - | 2015/2016 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2014/2015 |
| Audio systém | - | Ne | - | - | Ne | - |
| Hmotnost | - | 425 g | - | - | 400 g | - |
| Délka | - | - | 170 cm / 177 cm / 184 cm | 205 cm | - | 110 cm / 115 cm / 120 cm / 125 cm / 130 cm / 135 cm |
| Typ lyžaře | - | - | Sportovní lyžař | - | - | - |
| Oblast použití | - | - | Volný terén | - | - | - |
| Typ lyže | - | - | Skialpy | - | - | - |
| Váha lyže | - | - | 1650 g | - | - | - |
| Šířka lyže na středu | - | - | 104 mm | - | - | - |
| Typ jádra | - | - | Dřevěné | - | - | - |
| Typ oblouku | - | - | Dlouhý (nad 17m) | - | - | - |
| Vázání | - | - | Ano | - | - | - |
| Maximální nosnost vázání | - | - | Nad 120 kg | - | - | - |
| Počet párů lyží | - | - | - | 2 | - | - |
| Typ hole | - | - | - | - | - | Univerzální |
| Kód produktu | L40534500 | BL170055 | 1040207.224.2/2015 | AL5045210 | PC104679085 | 164618/2014 |





