Porovnání
| Salomon Mirage S - černá | K2 Poacher + Squire 11 ID | Fischer Bunda Fischer SEMMERING | Fischer Fischer ANTHOLZ | Halti Halti GARRE modrá | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Není skladem | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Salomon | K2 | Fischer | Fischer | Halti |
| Určeno pro | Žena | Muž/unisex | - | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Velikost helmy | S / M | - | - | - | - |
| Helma s visorem | Ano | - | - | - | - |
| Systém přizpůsobení velikosti | Ano | - | - | - | - |
| Audio systém | Ne | - | - | - | - |
| Barva | Černá | Černá / Šedá / Žlutá | - | - | Modrá |
| Sezóna | 2020/2021 | 2020/2021 | 2018 | 2017 | - |
| Hmotnost | 620 g | - | - | - | - |
| Délka | - | 163 cm | - | - | - |
| Typ lyžaře | - | Sportovní lyžař | - | - | - |
| Oblast použití | - | Sjezdovka/snowpark | - | - | - |
| Typ lyže | - | Freestyle | - | - | - |
| Šířka lyže na středu | - | 96 mm | - | - | - |
| Typ jádra | - | Dřevěné | - | - | - |
| Titanal | - | Ne | - | - | - |
| Typ oblouku | - | Dlouhý (nad 17m) | - | - | - |
| Vázání | - | Ano | - | - | - |
| Maximální nosnost vázání | - | 110 kg | - | - | - |
| Velikost oblečení | - | - | 38 | M | S |
| Kód produktu | L40537600 | 10E0302.228.1 | 18TXF-G09218-BLK/PNK | 17TXF-G80015-BLACK | 15TXH-080-0995-C34 |




