Porovnání
| Salomon Pro Combi Pilot | Elan Amphibio 8 Power Shift + EL 10 | Fischer Tour Classic Demo Brake 90 | Yedoo Mezeq V brzda - červená | Rossignol Savory 7 + Axium 120 Dual | KOHLA Skin Wax & Impregnation - Green Line | Carrera Helma APEX 2017/18 černá | KOHLA Glue Transfer Tape - 4M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
1 707 Kč | 6 570 Kč | 2 547 Kč |
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Skladem | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Salomon | Elan | Fischer | Yedoo | Rossignol | KOHLA | Carrera | KOHLA |
| Technika lyžování | Combi | - | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | - | - | Žena | Muž/unisex | - | Muž/unisex |
| Profil - systém běžeckého vázání | SNS | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost boty EUR | 36 / 36 2/3 / 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | Černá | Oranžová | - | Červená | Modrá | - | Černá | - |
| Sezóna | 2018/2019 | 2019/2020 | 2016/2017 | Léto 2016 | 2015/2016 | - | 2017 | - |
| Délka | - | 152 cm / 160 cm / 168 cm / 176 cm | - | - | 162 cm / 170 cm / 178 cm | - | - | - |
| Typ lyžaře | - | Pokročilý lyžař | - | - | Sportovní lyžař | - | - | - |
| Oblast použití | - | Upravená sjezdovka | - | - | Volný terén | - | - | - |
| Typ lyže | - | All-round | - | - | Freeride | - | - | - |
| Šířka lyže na středu | - | 77 mm | - | - | 106 mm | - | - | - |
| Typ jádra | - | Dřevěné | - | - | Dřevěné | - | - | - |
| Titanal | - | Ne | - | - | - | - | - | - |
| Typ oblouku | - | Střední (14-17m) | - | - | Dlouhý (nad 17m) | - | - | - |
| Vázání | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - |
| Maximální nosnost vázání | - | 100 kg | 100 kg | - | 120 kg | - | - | - |
| Druh vázání | - | - | Skialpové | - | - | - | - | - |
| Šířka brzdiček | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
| Věk | - | - | - | 14+ | - | - | - | - |
| Minimální výška | - | - | - | 155 cm | - | - | - | - |
| Nosnost | - | - | - | 150 kg | - | - | - | - |
| Typ brzdy | - | - | - | V - brzdy (2x) | - | - | - | - |
| Balení | - | - | - | - | - | 200ml | - | - |
| Kód produktu | L40555000 | ABLEEC18 | 16VAS-T70515 | 12106/2012 | RRE07QI/2O15 | 16545V | 17PRSJ-E00413 | 1642-04 |







