Porovnání
| Komperdell Cross Super Eco Vest Woman | Mons Royale Double Barrel Legging - 9 iron | K2 Coomba 104 + Baron EPF 13 | Pacsafe Daysafe Econyl® Tech Crossbody - econyl® black | K2 Wayback 96 + F12 Tour EPF | Carrera Carrera CRUISER s filtrem Silver flash zelená | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
74 112 Kč | 5 070 Kč | 72 897 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Skladem |
| Výrobce | Komperdell | Mons Royale | K2 | Pacsafe | K2 | Carrera |
| Určeno pro | Žena | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | - |
| Velikost chrániče | XS / S / M / XL | - | - | - | - | - |
| Sezóna | 2018/2019 / 2018 | 2020/2021 | 2016/2017 | 2020/2021 | 2016/2017 | 2011 |
| Velikost oblečení | - | S / M / L / XL | - | - | - | - |
| Barva | - | Šedá / Žlutá | Šedá | Černá | Zelená | Zelená |
| Udržitelnost | - | ZQ merino | - | ECONYL® | - | - |
| Délka | - | - | 170 cm / 177 cm / 184 cm | - | 170 cm / 177 cm / 184 cm | - |
| Typ lyžaře | - | - | Sportovní lyžař | - | Sportovní lyžař | - |
| Oblast použití | - | - | Volný terén | - | Volný terén | - |
| Typ lyže | - | - | Skialpy | - | Skialpy | - |
| Váha lyže | - | - | 1650 g | - | 1560 g | - |
| Šířka lyže na středu | - | - | 104 mm | - | 96 mm | - |
| Typ jádra | - | - | Dřevěné | - | Dřevěné | - |
| Typ oblouku | - | - | Dlouhý (nad 17m) | - | Dlouhý (nad 17m) | - |
| Vázání | - | - | Ano | - | Ano | - |
| Maximální nosnost vázání | - | - | Nad 120 kg | - | 120 kg | - |
| Objem | - | - | - | 0.2 l | - | - |
| Kód produktu | 18PRO-6258-205 | - | 10A0207.224.1./2016 | 40125138 | 10A0201.258.1/2016 | 11BRZ-M00350-6BO |





