Porovnání
| Atomic Vantage 86 C W + Warden MNC 11 | K2 Anthem 82 + ERC 11 TCx Light QuikClik | K2 LUV Struck 80 + ER3 10 TP TCx Light | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Atomic | K2 | K2 |
| Délka | 149 cm / 157 cm / 165 cm | 160 cm | 149 cm / 156 cm / 163 cm / 170 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | All-mountain | All-mountain | All-mountain |
| Barva | Modrá | Černá / Žlutá | Oranžová |
| Sezóna | 2018/2019 | 2020/2021 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 86 mm | 82 mm | 80 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 110 kg | 110 kg | 100 kg |
| Titanal | - | Ne | - |
| Kód produktu | AAST01074 | 10E0403.268.1 | 10A0401.241.1./2016 |


