Porovnání
| Komperdell Litepack | Komperdell Explorer Compact Powerlock | Rossignol Templar Impacts - zelená | Komperdell NATIONALTEAM CARBON SUPER-G 2017/18 | Fischer RCS Roller Skate | Völkl Mantra JR + M 7.0 Fastrak II | Komperdell CARBON CROSS RHYTHM | Komperdell Explorer Compact Powerlock | Komperdell Elbow Protector | POC Obex Pure - oranžová | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
8 370 Kč | 12 750 Kč |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Skladem | Není skladem | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Komperdell | Komperdell | Rossignol | Komperdell | Fischer | Völkl | Komperdell | Komperdell | Komperdell | POC |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | - | Muž/unisex | Junior | - | Muž/unisex | Muž/unisex | Žena |
| Velikost chrániče | S / M / L | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | Černá | Bílá | Zelená | - | Černá | Černá | - | Stříbrná | - | Oranžová |
| Délka nastavitelných hůlek | - | 090-120 cm | - | - | - | - | - | 090-120 cm | - | - |
| Sezóna | - | 2021/2022 | 2021/2022 | 2017 | 2017/2018 / 2017 | 2016/2017 | 2009 | 2017/2018 | 2018/2019 / 2018 | 2021/2022 |
| Materiál hole | - | Hliník | - | - | - | - | - | Hliník | - | - |
| Velikost helmy | - | - | M/L / L/XL | - | - | - | - | - | - | XS/S / M/L / XL/2XL |
| Helma s visorem | - | - | Ne | - | - | - | - | - | - | Ne |
| Systém přizpůsobení velikosti | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano |
| Audio systém | - | - | Ne | - | - | - | - | - | - | Ne |
| Hmotnost | - | - | 490 g | - | - | - | - | - | - | 410 g |
| Délka | - | - | - | 140 cm | - | 118 cm / 128 cm / 138 cm / 148 cm / 158 cm | 125 cm | - | - | - |
| Technika lyžování | - | - | - | - | Bruslení | - | - | - | - | - |
| Profil - systém běžeckého vázání | - | - | - | - | NNN/Prolink/Turnamic | - | - | - | - | - |
| Velikost boty EUR | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - |
| Typ lyžaře | - | - | - | - | - | Sportovní lyžař | - | - | - | - |
| Oblast použití | - | - | - | - | - | Sjezdovka/volný terén | - | - | - | - |
| Typ lyže | - | - | - | - | - | Freeride | - | - | - | - |
| Šířka lyže na středu | - | - | - | - | - | 86 mm | - | - | - | - |
| Typ jádra | - | - | - | - | - | Dřevěné | - | - | - | - |
| Typ oblouku | - | - | - | - | - | Střední (14-17m) | - | - | - | - |
| Vázání | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - |
| Maximální nosnost vázání | - | - | - | - | - | 70 kg | - | - | - | - |
| Kód produktu | 19PRO-6263-02 | 21HOKB-1742313-10 | RKJH200 | 17HOKS-1481052-48 | 17BB-S09015 | 116422.287/2016 | 09HOKS-1463401-01 | 17HOKB-1742439-10 | 18PRO-644-02 | PC101091214 |









