Porovnání
| Fischer Fischer ON PISTE | Elan Amphibio 8 Power Shift + EL 10 | K2 Mindbender 98 Ti Alliance | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 10 770 Kč |
|
|
| Dostupnost | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Elan | K2 |
| Velikost helmy | S | - | - |
| Sezóna | 2019 | 2019/2020 | 2019/2020 |
| Délka | - | 152 cm / 160 cm / 168 cm / 176 cm | 154 cm / 161 cm / 168 cm / 175 cm |
| Typ lyžaře | - | Pokročilý lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | - | Muž/unisex | Žena |
| Oblast použití | - | Upravená sjezdovka | Volný terén |
| Typ lyže | - | All-round | Freeride |
| Barva | - | Oranžová | Šedá |
| Šířka lyže na středu | - | 77 mm | 98 mm |
| Typ jádra | - | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | - | Ne | - |
| Typ oblouku | - | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | - | Ano | Ne |
| Maximální nosnost vázání | - | 100 kg | - |
| Kód produktu | 19PRSJ-G40219-BLK | ABLEEC18 | 10D0502.101 |


