Porovnání
| Fischer Fischer ON PISTE | Elan Amphibio 8 Power Shift + EL 10 | K2 Mindbender 98 Ti Alliance | Salomon Quest W - černá | Atomic Hawx Prime 120 S - červená | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 10 770 Kč |
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Elan | K2 | Salomon | Atomic |
| Velikost helmy | S | - | - | S / M | - |
| Sezóna | 2019 | 2019/2020 | 2019/2020 | 2019/2020 | 2018/2019 |
| Délka | - | 152 cm / 160 cm / 168 cm / 176 cm | 154 cm / 161 cm / 168 cm / 175 cm | - | - |
| Typ lyžaře | - | Pokročilý lyžař | Sportovní lyžař | - | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | - | Muž/unisex | Žena | Žena | Muž/unisex |
| Oblast použití | - | Upravená sjezdovka | Volný terén | - | - |
| Typ lyže | - | All-round | Freeride | - | - |
| Barva | - | Oranžová | Šedá | Černá | Červená |
| Šířka lyže na středu | - | 77 mm | 98 mm | - | - |
| Typ jádra | - | Dřevěné | Dřevěné | - | - |
| Titanal | - | Ne | - | - | - |
| Typ oblouku | - | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | - | - |
| Vázání | - | Ano | Ne | - | - |
| Maximální nosnost vázání | - | 100 kg | - | - | - |
| Systém přizpůsobení velikosti | - | - | - | Ano | - |
| Délka chodidla v cm | - | - | - | - | 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 27.5 / 28.0 / 28.5 / 29.0 / 29.5 / 30.0 / 30.5 / 31.0 / 31.5 / 32.0 / 32.5 |
| Šířka chodidla (LAST) | - | - | - | - | 100 mm |
| Flex index | - | - | - | - | 120 |
| Kód produktu | 19PRSJ-G40219-BLK | ABLEEC18 | 10D0502.101 | L40538000 | AE5017980 |




