Porovnání
| Fischer Fischer FIS RACE | Carrera Helma Carrera ENIGMA 2.13 | Atomic Hawx Magna 100 | KOHLA Skin & Skibase Cleaner - Green Line | KOHLA Skin Wax | Salomon XDR 78 ST + Mercury 11 | Atomic Savor LF - žlutá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 14 970 Kč |
|
|
1 797 Kč | 597 Kč |
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Fischer | Carrera | Atomic | KOHLA | KOHLA | Salomon | Atomic |
| Velikost helmy | M | - | - | - | - | - | S / L |
| Sezóna | 2019 | 2015 | 2015/2016 | - | - | 2018/2019 | 2015/2016 |
| Typ lyžaře | - | - | Sportovní lyžař | - | - | Sportovní lyžař | - |
| Určeno pro | - | - | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Délka chodidla v cm | - | - | 26.0 / 26.5 | - | - | - | - |
| Šířka chodidla (LAST) | - | - | 102 mm | - | - | - | - |
| Flex index | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Barva | - | - | Šedá | - | - | Černá | Zelená |
| Balení | - | - | - | 200ml | - | - | - |
| Délka | - | - | - | - | - | 140 cm / 150 cm / 160 cm / 170 cm / 180 cm | - |
| Oblast použití | - | - | - | - | - | Sjezdovka/volný terén | - |
| Typ lyže | - | - | - | - | - | All-mountain | - |
| Šířka lyže na středu | - | - | - | - | - | 78 mm | - |
| Typ jádra | - | - | - | - | - | Dřevěné | - |
| Typ oblouku | - | - | - | - | - | Krátký (10-14m) | - |
| Vázání | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Maximální nosnost vázání | - | - | - | - | - | 110 kg | - |
| Systém přizpůsobení velikosti | - | - | - | - | - | - | Ano |
| Hmotnost | - | - | - | - | - | - | 510 g |
| Kód produktu | 19PRSJ-G40519 | 15PRSJ-E00441 | AE5013920/2015 | 1655V | 1650V | L40542400 | AN5005206/2015 |






