Porovnání
| Rossignol Allspeed Pro 110 | Pacsafe Metrosafe X Compact Crossbody - camo | Leki Shin Guard Worldcup Pro Junior - černá | Elan Ibex 94 Skins | Fischer Ranger | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
7 470 Kč | 7 320 Kč | 14 610 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Rossignol | Pacsafe | Leki | Elan | Fischer |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | - | Závodní lyžař | - | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Junior | - | Junior |
| Délka chodidla v cm | 26.0 / 26.5 / 27.0 / 27.5 / 28.0 / 28.5 / 29.0 / 29.5 / 30.0 / 30.5 | - | - | - | - |
| Šířka chodidla (LAST) | 100 mm | - | - | - | - |
| Flex index | 110 | - | - | - | - |
| Vyhřívání | Ne | - | - | - | - |
| Barva | Černá | Šedá | Černá | Zelená | Zelená |
| Sezóna | 2021/2022 | 2021/2022 | 2021/2022 | 2018/2019 | 2017/2018 |
| Objem | - | 3 l | - | - | - |
| Udržitelnost | - | RECYCLED PET | - | - | - |
| Velikost chrániče | - | - | UNI | - | - |
| Šířka stoupacího pásu | - | - | - | 94 mm | - |
| Délka stoupacího pásu | - | - | - | 163 cm | - |
| Délka | - | - | - | - | 172 cm |
| Oblast použití | - | - | - | - | Volný terén |
| Typ lyže | - | - | - | - | Freeride |
| Šířka lyže na středu | - | - | - | - | 90 mm |
| Typ oblouku | - | - | - | - | Krátký (10-14m) |
| Vázání | - | - | - | - | Ne |
| Kód produktu | RBI2070 | 30610814 | 365200003 | DTS80418 | 17LY-A17417 |




