Porovnání
| Atomic Ski Bag Cloud | Atomic Savor Stereo - červená | Fischer Fischer NAUDERS | Atomic Savor S - bílá | Fischer Kalhoty Fischer FULPMES černá | Atomic Revent - černá | Pacsafe Travel Packing Cubes - černá | K2 Mindbender 85 Alliance + Squire 11 ID | Rossignol Temptation 80 Xelium + Xelium Saphir 110 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 5 070 Kč |
|
|
|
|
|
3 450 Kč |
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Skladem | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Není skladem |
| Výrobce | Atomic | Atomic | Fischer | Atomic | Fischer | Atomic | Pacsafe | K2 | Rossignol |
| Délka | 175 cm / 205 cm | - | - | - | - | - | - | 149 cm / 156 cm / 163 cm / 170 cm | 144 cm / 168 cm |
| Počet párů lyží | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | Černá | - | - | - | Černá | - | Černá | Šedá | Růžová |
| Sezóna | 2020/2021 | 2019/2020 | 2017 | 2016/2017 | - | 2019/2020 | 2020/2021 | 2020/2021 | 2015/2016 |
| Určeno pro | - | Muž/unisex | Muž/unisex | Žena | Žena | Muž/unisex | Muž/unisex | Žena | Žena |
| Světelné podmínky | - | S2 - univerzální | - | S2 - univerzální | - | S2 - univerzální | - | - | - |
| OTG - Brýle přes brýle | - | Ne | - | Ne | - | Ne | - | - | - |
| Barva rámečku | - | Červená | - | Bílá | - | Černá | - | - | - |
| Druhý zorník | - | Ne | - | - | - | Ne | - | - | - |
| Velikost oblečení | - | - | M | - | 38 | - | - | - | - |
| Typ lyžaře | - | - | - | - | - | - | - | Sportovní lyžař | Pokročilý lyžař |
| Oblast použití | - | - | - | - | - | - | - | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | - | - | - | - | - | - | - | Freeride | All-mountain |
| Šířka lyže na středu | - | - | - | - | - | - | - | 85 mm | 80 mm |
| Typ jádra | - | - | - | - | - | - | - | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | - | - | - | - | - | - | - | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | - | - | - | - | - | - | - | 110 kg | 110 kg |
| Kód produktu | AL5046710 | AN5105900 | 17TXF-040-0181-L39F | AN5105324/2016 | 16TXF-040-0159-J99F | AN5105834 | 10960100 | 10E0505.228.1 | RRE02ET/2015 |








