Porovnání
| Atomic Savor - bílá | Carrera Carrera CREST SPH s filtrem sky spectra | Carrera Carrera STRATOS EVO s filtrem Silver flash bílá/černá | Carrera Carrera SPHERE SPH s filtrem Silver flash bílá | K2 Mindbender 110 Alliance | Atomic Savor Stereo - černá | Carrera Carrera MIRAGE SPH s filtrem Yellow Spectra SPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
43 722 Kč |
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Skladem |
| Výrobce | Atomic | Carrera | Carrera | Carrera | K2 | Atomic | Carrera |
| Určeno pro | Muž/unisex | - | - | - | Žena | Muž/unisex | - |
| Světelné podmínky | S2 - univerzální | - | - | - | - | S3 - dobrá viditelnost (slunce) | - |
| OTG - Brýle přes brýle | Ne | - | - | - | - | Ne | - |
| Barva rámečku | Bílá | - | - | - | - | Černá | - |
| Druhý zorník | Ne | - | - | - | - | Ne | - |
| Sezóna | 2019/2020 | 2017 | 2011 | 2011 | 2021/2022 | 2019/2020 | 2015 |
| Barva | - | - | bílá/černá | Bílá | Černá / Oranžová | - | - |
| Typ lyžaře | - | - | - | - | Sportovní lyžař | - | - |
| Délka chodidla v cm | - | - | - | - | 22.5 / 23.5 / 24.5 / 25.5 / 26.5 / 27.5 | - | - |
| Šířka chodidla (LAST) | - | - | - | - | 98 mm | - | - |
| Flex index | - | - | - | - | 110 | - | - |
| Vyhřívání | - | - | - | - | Ne | - | - |
| Kód produktu | AN5105856 | 17BRZ-M00407-O6 | 11BRZ-M00354-7FD | 11BRZ-M00349-7EF | 10E2500.1.1 | AN5105848 | 15BRZ-M00347-TL |






