Porovnání
| K2 Indy + FDT 7 | K2 DreamWeaver + FDT 4.5 | K2 Kwicker Splitboard Crampon | K2 Mindbender Jr + FDT 7.0 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | K2 | K2 | K2 | K2 |
| Délka | 136 cm | 109 cm / 119 cm / 129 cm | - | 139 cm / 149 cm |
| Typ lyžaře | Začátečník | Pokročilý lyžař | - | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Junior | Dítě | Muž/unisex | Junior |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/snowpark | - | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | All-round | Freestyle | - | Freeride |
| Barva | Šedá | Černá | - | Žlutá |
| Sezóna | 2019/2020 | 2019/2020 | 2017/2018 | 2019/2020 |
| Šířka lyže na středu | 70 mm | 75 mm | - | 84 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Dřevěné | - | Dřevěné |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | - | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | - | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 70 kg | 45 kg | - | 70 kg |
| Kód produktu | 10D0808.210 | 10D0805.209 | K2_Kwicker | 10D0801.210 |



