Porovnání
| Halti Kalhoty Halti PUNTTI W | Fischer Cruzar 9 | K2 Poacher + Griffon 13 | Atomic Waymaker 90 | Uvex Jakk+ Octo+ černá/limetka | Atomic Waymaker 110 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
16 170 Kč |
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Skladem | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Halti | Fischer | K2 | Atomic | Uvex | Atomic |
| Určeno pro | Žena | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Velikost oblečení | 38 / 42 / 44 | - | - | - | - | - |
| Membrána/Voděodolnost | Ano | - | - | - | - | - |
| Barva | Šedá | Černá | Zelená | Bílá | Černá | Černá |
| Typ lyžaře | - | Pokročilý lyžař | Sportovní lyžař | Pokročilý lyžař | - | Sportovní lyžař |
| Šířka chodidla (LAST) | - | 104 mm | - | 101 mm | - | 101 mm |
| Flex index | - | 90 | - | 90 | - | 100 |
| Sezóna | - | 2015/2016 | 2016/2017 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2016/2017 |
| Délka | - | - | 170 cm / 177 cm / 184 cm / 191 cm | - | - | - |
| Oblast použití | - | - | Sjezdovka/snowpark | - | - | - |
| Typ lyže | - | - | Freestyle | - | - | - |
| Šířka lyže na středu | - | - | 96 mm | - | - | - |
| Typ jádra | - | - | Dřevěné | - | - | - |
| Typ oblouku | - | - | Dlouhý (nad 17m) | - | - | - |
| Vázání | - | - | Ano | - | - | - |
| Maximální nosnost vázání | - | - | Nad 120 kg | - | - | - |
| Délka chodidla v cm | - | - | - | 25.0 / 25.5 / 29.0 / 29.5 | - | 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 27.5 / 28.0 / 28.5 / 29.0 / 29.5 / 31.0 / 31.5 |
| Velikost helmy | - | - | - | - | S / M / L | - |
| Systém přizpůsobení velikosti | - | - | - | - | Ano | - |
| Hmotnost | - | - | - | - | 510 g | - |
| Kód produktu | 18TXH-059-2376-N24M | 15LBF-U09315 | 10A0500.101.1./2016 | AE5014920/2016 | 566182260/2017 | AE5014940/2016 |





