Porovnání
| POC Obex Spin - světlá modrá | Nitro Kšiltovka Nitro Woods Cap - navy wool | Salomon Brigade Jr - růžová | Atomic Vantage 85 CTi | Völkl Code X Orange + vMotion 12 GW | Head i.Supershape Titan + PRD 14 | Armada ARV 116 JJ UL | Völkl Kendo | POC Skull Orbic X Spin - světlá modrá | Völkl Race Double Ski Bag 195cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | POC | Nitro | Salomon | Atomic | Völkl | Head | Armada | Völkl | POC | Völkl |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Junior | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | - |
| Velikost helmy | XS/S / M/L / XL/2XL | - | - | - | - | - | - | - | S / M / L / XL | - |
| Systém přizpůsobení velikosti | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ne | - |
| Barva | Modrá | Modrá | Růžová | Zelená | Černá | Modrá | Hnědá / Modrá | Modrá | Modrá | Modrá |
| Sezóna | 2019/2020 | - | 2017/2018 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2021/2022 | 2016/2017 | 2019/2020 | 2018/2019 |
| Velikost oblečení | - | UNI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka holí | - | - | 080 cm / 085 cm / 090 cm / 095 cm / 100 cm / 105 cm / 110 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ hole | - | - | Univerzální | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál hole | - | - | Hliník | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka | - | - | - | 165 cm / 173 cm / 181 cm | 161 cm / 168 cm / 175 cm / 182 cm | 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm | 175 cm / 185 cm / 192 cm | 163 cm / 170 cm / 177 cm / 184 cm | - | 195 cm |
| Typ lyžaře | - | - | - | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | - | - |
| Oblast použití | - | - | - | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén | Volný terén | Sjezdovka/volný terén | - | - |
| Typ lyže | - | - | - | All-mountain | All-round | All-mountain | Freestyle | Freeride | - | - |
| Šířka lyže na středu | - | - | - | 85 mm | 76 mm | 80 mm | 116 mm | 90 mm | - | - |
| Typ jádra | - | - | - | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | - | - |
| Typ oblouku | - | - | - | Dlouhý (nad 17m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) / Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | - | - |
| Vázání | - | - | - | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | - | - |
| Maximální nosnost vázání | - | - | - | - | 120 kg | Nad 120 kg | - | - | - | - |
| Titanal | - | - | - | - | - | - | Ne | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 g | - |
| Počet párů lyží | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Kód produktu | PC101031574 | 877648-001 | L39909000/2017 | AA0026286/2016 | 117161.720/2017 | 310286 | - | 116384/2016 | PC101711574 | 169515 |









