Porovnání
| POC Artic SL Spin - fialová | POC Auric Cut - modrá | G.RIDE Betty - šedá | Carrera Karma - růžová | POC Auric Cut Backcountry Spin - červená | One Way Race World Cup - černá/oranžová | POC Pocito Auric Cut Spin - modrá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                    |
| Cena | 
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                            4 470 Kč | 
                                                                             | 
                                                    
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Centrální sklad dodavatele | 
| Výrobce | POC | POC | G.RIDE | Carrera | POC | One Way | POC | 
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Žena | Muž/unisex | Muž/unisex | Junior / Dítě | 
| Velikost helmy | XS/S / M/L / XL/2XL | XS/S / M/L / XL/2XL | - | L | XS/S / M/L / XL/2XL | - | 2XS / XS/S / M/L | 
| Helma s visorem | Ne | Ne | - | - | - | - | Ne | 
| Systém přizpůsobení velikosti | Ne | Ano | - | Ano | Ano | - | Ano | 
| Audio systém | Ne | Ne | - | - | - | - | Ne | 
| Barva | Fialová | Modrá | Šedá | Růžová | Červená | Černá / Oranžová | Modrá | 
| Hmotnost | 550 g | 585 g | - | - | 420 g | - | 450 g | 
| Sezóna | - | 2021/2022 | 2019/2020 | 2016/2017 | 2019/2020 | - | 2021/2022 | 
| Objem | - | - | 12 l | - | - | - | - | 
| Typ rukavic | - | - | - | - | - | Běžecké | - | 
| Membrána/Voděodolnost | - | - | - | - | - | Ano | - | 
| Ovládání dotykového displeje | - | - | - | - | - | Ne | - | 
| Velikost rukavic | - | - | - | - | - | 8.0 / 9.0 / 10.0 | - | 
| Kód produktu | PC104971608 | 104961506 | GRISIBET7 | 16PRSJ-E00458 | PC104991101 | 22OWD-OG90021 | PC104988233 | 






