Porovnání
| K2 LockJaw Alu/EVA - stříbrná | Salomon S-LAB Classic Cold Soft | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | K2 | Salomon |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Délka nastavitelných hůlek | 105-145 cm | - |
| Typ hole | Freeride | - |
| Barva | Stříbrná | Černá |
| Sezóna | 2019/2020 | 2015/2016 |
| Materiál hole | Hliník | - |
| Délka | - | 188 cm / 196 cm / 201 cm / 206 cm |
| Typ skluznice | - | Hladká skluznice |
| Typ běžecké lyže | - | Classic |
| Váha běžkaře | - | 40 kg / 41 kg / 42 kg / 43 kg / 44 kg / 45 kg / 46 kg / 47 kg / 48 kg / 49 kg / 50 kg / 51 kg / 52 kg / 53 kg / 54 kg / 55 kg / 56 kg / 57 kg / 58 kg / 59 kg / 60 kg / 61 kg / 62 kg / 63 kg / 64 kg / 65 kg / 66 kg / 67 kg / 68 kg / 69 kg / 70 kg / 71 kg / 72 kg / 73 kg / 74 kg / 75 kg |
| Oblast použití pro běžky | - | Ve stopě (na tratích) |
| Teplotní podmínky | - | Cold |
| Váha lyže | - | 1040 g |
| Tvrdost | - | Soft |
| Typ jádra | - | Kompozitové |
| Vázání | - | Ne |
| Kód produktu | 10C3031 | L36190500/2015 |

