Porovnání
| Löffler Transtex Warm - modrá | K2 Pinnacle 88 | Atomic Vantage 90 CTI W + Warden 13 | K2 Mindbender 88 Ti Alliance | K2 Domain + Griffon 13 | Komperdell botičky na Nordic Walking hole | Atomic Bent Chetler + Tracker 16 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                    |
| Cena | 
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                            750 Kč | 
                                                                             | 
                                                    
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | 
| Výrobce | Löffler | K2 | Atomic | K2 | K2 | Komperdell | Atomic | 
| Určeno pro | Žena | Muž/unisex | Žena | Žena | Muž/unisex | - | Muž/unisex | 
| Velikost oblečení | 38 / 40 / 42 / 44 | - | - | - | - | - | - | 
| Barva | Modrá | Modrá | Modrá | Oranžová / Šedá | Červená | Černá | Hnědá | 
| Sezóna | 2020/2021 | 2017/2018 | 2015/2016 | 2020/2021 | 2015/2016 | 2021/2022 | 2015/2016 | 
| Délka | - | 170 cm / 177 cm / 184 cm | 153 cm / 161 cm / 169 cm | 163 cm | 159 cm / 164 cm / 169 cm / 174 cm / 179 cm | - | 178 cm / 185 cm / 192 cm | 
| Typ lyžaře | - | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | - | Sportovní lyžař | 
| Oblast použití | - | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | Snowpark | - | Volný terén | 
| Typ lyže | - | Freeride | All-mountain | Freeride | Freestyle | - | Freeride | 
| Šířka lyže na středu | - | 88 mm | 90 mm | 88 mm | 90 mm | - | 120 mm | 
| Typ jádra | - | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | - | Dřevěné | 
| Typ oblouku | - | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Dlouhý (nad 17m) | - | Dlouhý (nad 17m) | 
| Vázání | - | Ne | Ano | Ne | Ano | - | Ano | 
| Maximální nosnost vázání | - | - | Nad 120 kg | - | Nad 120 kg | - | Nad 120 kg | 
| Kód produktu | 20TXL-23783-364 | 10B0103.101.1/2017 | AAST00380/2015 | 10E0503.101.1 | 1050200.232.1/2015 | 20ND-1007-230-925 | AAST00420/2015 | 






