Porovnání
| Pacsafe Go Crossbody - sunset pink | Fischer Fischer FULPMES béžová | Fischer Talířky Fischer MULTI TIP AERO L | 686 Times New Balance 1971 | Head iSupershape Rally + PRX 12 S | Nitro Stash - chili | Atomic Savor Stereo OTG - černá | One Way Tobuk - černá/šedá/oranžová | Nitro Weekender - black noise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 5 250 Kč |
|
1 020 Kč |
|
|
5 070 Kč |
|
3 270 Kč | 8 070 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | Pacsafe | Fischer | Fischer | 686 | Head | Nitro | Atomic | One Way | Nitro |
| Objem | 3 l | - | - | - | - | 29 l | - | - | 42 l |
| Určeno pro | Žena | Žena | - | Muž/unisex | Muž/unisex | Žena | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Kapsa na notebook | 7" | - | - | - | - | 15" | - | - | 15" |
| Barva | Růžová | Béžová | - | Černá / Modrá | Červená | Červená | - | Černá / Oranžová / Šedá | Šedá |
| Sezóna | 2021/2022 | - | - | 2019/2020 | 2015/2016 | 2021/2022 | 2019/2020 | - | 2021/2022 |
| Udržitelnost | RECYCLED PET | - | - | - | - | - | - | - | bluesign® |
| Velikost oblečení | - | 34 / 40 / 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| Membrána/Voděodolnost | - | Ano | - | - | - | - | - | Ne | - |
| Délka chodidla v cm | - | - | - | 27.0 | - | - | - | - | - |
| Délka | - | - | - | - | 149 cm / 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm | - | - | - | - |
| Typ lyžaře | - | - | - | - | Sportovní lyžař | - | - | - | - |
| Oblast použití | - | - | - | - | Upravená sjezdovka | - | - | - | - |
| Typ lyže | - | - | - | - | All-round | - | - | - | - |
| Šířka lyže na středu | - | - | - | - | 76 mm | - | - | - | - |
| Typ jádra | - | - | - | - | Dřevěné | - | - | - | - |
| Typ oblouku | - | - | - | - | Krátký (10-14m) | - | - | - | - |
| Vázání | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - |
| Maximální nosnost vázání | - | - | - | - | 120 kg | - | - | - | - |
| Světelné podmínky | - | - | - | - | - | - | S2 - univerzální | - | - |
| OTG - Brýle přes brýle | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - |
| Barva rámečku | - | - | - | - | - | - | Černá | - | - |
| Druhý zorník | - | - | - | - | - | - | Ne | - | - |
| Typ rukavic | - | - | - | - | - | - | - | Běžecké | - |
| Ovládání dotykového displeje | - | - | - | - | - | - | - | Ne | - |
| Velikost rukavic | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 / 11.0 | - |
| Kód produktu | 35105333 | 17TXF-040-0188-L74F | 19ND-Z97114 | L2WBOOT3 | 310185/2015 | 878011-055 | AN5105864 | 22OWD-OG93021 | 878037-091 |








