Porovnání
| Lusti FIS RT - SL + VIST VM 412 | Dynastar Speed Omeglass Master SL R22 + SPX 12 Rockerace | Elan Amphibio SLX Fusion + ELX 11 | Atomic Redster S9 + X12 TL GW | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 48 450 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Lusti | Dynastar | Elan | Atomic |
| Délka | 155 cm / 165 cm | 156 cm / 162 cm / 168 cm / 173 cm | 155 cm / 160 cm / 165 cm / 170 cm | 153 cm / 159 cm / 165 cm / 171 cm |
| Typ lyžaře | Závodní lyžař | Závodní lyžař | Závodní lyžař | Závodní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | Slalomka | Slalomka | Slalomka | Slalomka |
| Barva | Černá | Černá / Červená / Modrá | Zelená | Červená |
| Sezóna | 2018/2019 | 2021/2022 | 2015/2016 | 2019/2020 |
| Šířka lyže na středu | 65 mm | 67 mm | 69 mm | 68 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Kompozitové | Dřevěné |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 120 kg | 120 kg | 110 kg | 120 kg |
| Titanal | - | Ano | - | - |
| Kód produktu | FIS_RT_SL_VIST_VM_412 | DRKZ006 | AA5ABS_ELX11/2015 | AASS02074 |



