Porovnání
| Lusti CCT Wide | Sporten Iridium 3 + VSS 310 | Völkl RTM 73 + 3Motion TP light 10.0 | K2 Konic 75 + Fastrak3 TP 10 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 21 450 Kč | od 21 570 Kč |
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Lusti | Sporten | Völkl | K2 |
| Délka | 151 cm / 156 cm / 161 cm / 166 cm / 171 cm / 176 cm | 140 cm / 148 cm / 156 cm / 164 cm | 153 cm / 159 cm / 166 cm / 173 cm | 149 cm / 156 cm / 163 cm / 170 cm / 177 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Začátečník | Začátečník | Začátečník |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex |
| Oblast použití | Sjezdovka/volný terén | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-mountain | All-round | All-round | All-round |
| Barva | Černá | Modrá | Červená | Červená |
| Sezóna | 2016/2017 | 2019/2020 | 2016/2017 | 2015/2016 |
| Šířka lyže na středu | 77 mm | 74 mm | 73 mm | 100 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Kompozitové | Kompozitové |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Titanal | - | Ne | - | - |
| Maximální nosnost vázání | - | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Kód produktu | Lusti_CCT_Wide | 1S3218444305 | 116211_6527O1.VA/2016 | 1050008.246.1/2015 |



