Porovnání
| Lusti JCT | Völkl Mini Wall Jr | K2 Luv Bug + FDT 4.5 | Elan Lil Magic Snowflake QS + EL 4.5 | |
|---|---|---|---|---|
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                    |
| Cena | 7 950 Kč | 
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                    
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | 
| Výrobce | Lusti | Völkl | K2 | Elan | 
| Délka | 070 cm / 080 cm / 090 cm / 100 cm / 110 cm | 088 cm / 098 cm / 108 cm | 076 cm / 088 cm / 100 cm / 112 cm / 124 cm | 120 cm | 
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Sportovní lyžař | Začátečník | Začátečník | 
| Určeno pro | Dítě | Dítě | Dítě | Dítě | 
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/snowpark | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | 
| Typ lyže | All-round | Freestyle | All-round | All-round | 
| Barva | Více barev | Černá | Bílá | - | 
| Sezóna | 2018/2019 | 2016/2017 | 2019/2020 | 2016/2017 | 
| Šířka lyže na středu | 60 mm | 66 mm | 70 mm | 67 mm | 
| Typ jádra | Dřevěné | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové | 
| Typ oblouku | Velmi krátký (do 10m) | Velmi krátký (do 10m) | Velmi krátký (do 10m) | Velmi krátký (do 10m) | 
| Vázání | Ne | Ne | Ano | Ano | 
| Maximální nosnost vázání | - | - | 45 kg | 45 kg | 
| Kód produktu | Lusti_JCT | 116432/2016 | 10D0809.209 | - | 



