Porovnání
| K2 Talkback 80 | K2 Talkback 80 + KingPin 10 | K2 Talkback 80 + F10 Tour | Völkl 90EIGHT W | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 37 497 Kč | 77 097 Kč | 57 597 Kč |
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | K2 | K2 | K2 | Völkl |
| Délka | 160 cm / 167 cm | 160 cm / 167 cm | 160 cm / 167 cm | 156 cm / 163 cm / 170 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Volný terén | Volný terén | Volný terén | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | Skialpy | Skialpy | Skialpy | Freeride |
| Barva | Více barev | Více barev | Více barev | Růžová |
| Sezóna | 2015/2016 | 2015/2016 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| Váha lyže | 1200 g | 1200 g | 1200 g | - |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Dlouhý (nad 17m) |
| Vázání | Ne | Ano | Ano | Ne |
| Maximální nosnost vázání | - | 100 kg | 100 kg | - |
| Šířka lyže na středu | - | - | - | 98 mm |
| Kód produktu | 1040206.101.1/2015 | 1040206.256.1/2015 | 1040206.218.1/2015 | 116380/2016 |



