Porovnání
| Sporten AHV JR GS | Lusti JRT GS 140 - 150 cm + VIST VSP 310 | Head The Jr. Caddy + SX 7,5 | Salomon X-Race Jr Gs + Z10 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 26 970 Kč | 27 120 Kč |
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Sporten | Lusti | Head | Salomon |
| Délka | 150 cm / 159 cm / 168 cm | 140 cm / 150 cm | 131 cm / 141 cm / 151 cm / 161 cm | 131 cm / 138 cm / 145 cm / 152 cm / 159 cm |
| Typ lyžaře | Závodní lyžař | Závodní lyžař | Sportovní lyžař | Závodní lyžař |
| Určeno pro | Junior | Junior | Junior | Junior |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/snowpark | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | Obřačka | Obřačka | Freestyle | Obřačka |
| Barva | Šedá | Bílá | Černá | Černá |
| Sezóna | 2014/2015 | 2016/2017 | 2016/2017 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 65 mm | 63 mm | 81 mm | 65 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Titanal | Ano | - | - | - |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Dlouhý (nad 17m) |
| Vázání | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | - | 100 kg | 75 kg | 100 kg |
| Kód produktu | 1S5406362677 | Lusti_JRT_GS_VIST_VSP_310 | 314066 | L39401200/2016 |



