Porovnání
| Lusti JT | Lusti JT | Atomic Redster JR II 100 - 120 cm | Lusti JT Junior Yetti | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 7 020 Kč | 7 020 Kč |
|
6 600 Kč |
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Lusti | Lusti | Atomic | Lusti |
| Délka | 070 cm / 080 cm / 090 cm / 100 cm / 110 cm / 120 cm | 070 cm / 080 cm / 090 cm / 100 cm / 110 cm / 120 cm | 100 cm | 070 cm / 080 cm / 090 cm / 100 cm |
| Typ lyžaře | Začátečník | Začátečník | Začátečník | Začátečník |
| Určeno pro | Dítě | Dítě | Dítě | Dítě |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | All-round | All-round | All-round |
| Barva | Černá | Bílá | Červená | Více barev |
| Sezóna | 2018/2019 | 2018/2019 | 2016/2017 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 65 mm | 65 mm | 67 mm | 65 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Kompozitové | Dřevěné |
| Typ oblouku | Velmi krátký (do 10m) | Velmi krátký (do 10m) | Velmi krátký (do 10m) | Velmi krátký (do 10m) |
| Vázání | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Kód produktu | Lusti_JT_70_120 | Lusti_JT_70_120_bílá | AA0025758/2016 | Lusti_JT_Junior_Yetti |



