Porovnání
| Lusti Cubic | Lusti FIS JR GS | Lusti FIS JR SL | Head Supershape SLR + SLRX 7.5 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 20 700 Kč | 20 670 Kč | 20 670 Kč |
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Lusti | Lusti | Lusti | Head |
| Délka | 135 cm / 145 cm / 155 cm / 165 cm | 140 cm / 150 cm / 160 cm / 170 cm / 175 cm | 130 cm / 135 cm / 140 cm / 145 cm / 150 cm | 140 cm / 150 cm / 160 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Závodní lyžař | Závodní lyžař | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Junior | Junior | Junior | Junior |
| Oblast použití | Sjezdovka/snowpark | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | Freestyle | Obřačka | Slalomka | All-round |
| Barva | Šedá | Bílá | Černá | Zelená |
| Sezóna | 2016/2017 | 2018/2019 | 2018/2019 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 85 mm | 63 mm | 63 mm | 65 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Krátký (10-14m) | Velmi krátký (do 10m) |
| Vázání | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Maximální nosnost vázání | - | - | - | 75 kg |
| Kód produktu | Lusti_Cubic | Lusti_FIS_JR_GS | Lusti_FIS_JR_SL | 314206 |



