Porovnání
| Völkl Alley | Elan Slingshot | Armada ARW 86 | K2 Press | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Völkl | Elan | Armada | K2 |
| Délka | 148 cm / 158 cm / 168 cm / 178 cm | 149 cm / 156 cm / 161 cm / 166 cm / 171 cm / 176 cm | 156 cm / 163 cm | 159 cm / 169 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Žena | Muž/unisex |
| Oblast použití | Sjezdovka/snowpark | Snowpark | Snowpark | Snowpark |
| Typ lyže | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Barva | Modrá | - | Bílá / Šedá | Černá / Oranžová / Šedá |
| Sezóna | 2015/2016 | 2016/2017 | 2019/2020 | 2020/2021 |
| Šířka lyže na středu | 81 mm | 85 mm | 86 mm | 86 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Dlouhý (nad 17m) |
| Vázání | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Titanal | - | - | Ne | Ne |
| Kód produktu | 115350/2015 | AD5BKR16 | - | 10E0304.101.1 |



