Porovnání
| Atomic Century 102 + Warden 13 | LINE Pandora 110 | Elan Interra Power Shift + ELS 11 | K2 TalkBack 82 ECOre - testovací lyže | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
42 927 Kč |
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Atomic | LINE | Elan | K2 |
| Délka | 156 cm / 164 cm / 172 cm | 152 cm / 162 cm / 172 cm / 179 cm | 152 cm / 158 cm | 153 cm / 160 cm / 167 cm |
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Volný terén | Volný terén | Upravená sjezdovka | Volný terén |
| Typ lyže | Freeride | Freeride | All-mountain | Skialpy |
| Barva | Tyrkysová | Modrá | - | Zelená |
| Sezóna | 2015/2016 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 102 mm | 110 mm | 83 mm | 82 mm |
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné |
| Typ oblouku | Střední (14-17m) | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) |
| Vázání | Ano | Ne | Ano | Ne |
| Maximální nosnost vázání | Nad 120 kg | - | 110 kg | - |
| Váha lyže | - | - | - | 1180 g |
| Kód produktu | AAST00414/2015 | 1940017/2015 | AC2CBT16 | 1050700.101.1./2016 |



