Porovnání
| Atomic Redster JR II 100 - 120 cm + Evox 045 | Atomic Redster J2 70-90cm + C5 SR | Atomic Redster JR I 70 - 90 cm + EVOX 045 | Atomic Vantage Girl I 70 - 90 cm + XTE 045 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Atomic | Atomic | Atomic | Atomic |
| Délka | 100 cm / 110 cm / 120 cm | 070 cm / 080 cm / 090 cm | 080 cm / 090 cm | 080 cm / 090 cm |
| Typ lyžaře | Začátečník | Začátečník | Začátečník | Začátečník |
| Určeno pro | Dítě | Dítě | Dítě | Dítě |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | All-round | All-round | All-round |
| Barva | Červená | Červená | Červená | Růžová |
| Sezóna | 2016/2017 | 2018/2019 | 2016/2017 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 67 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové |
| Typ oblouku | Velmi krátký (do 10m) | Velmi krátký (do 10m) | Velmi krátký (do 10m) | Velmi krátký (do 10m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 45 kg | 50 kg | 45 kg | 45 kg |
| Kód produktu | AAST00400/2016 | AASS01346 | AAST00398/2016 | AASS01176/2016 |



