Porovnání
| Atomic Redster JR I 70 - 90 cm + XTE 045 | Salomon X-Max Jr 70 - 90 Cm + Ezy 5 | Salomon QST Max Jr 70 - 90 cm + Ezy 5 | Atomic Vantage JR I 70 - 90 cm + EZY 5 | |
|---|---|---|---|---|
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                    |
| Cena | 
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                    
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | 
| Výrobce | Atomic | Salomon | Salomon | Atomic | 
| Délka | 070 cm / 080 cm / 090 cm | 070 cm / 080 cm / 090 cm | 070 cm / 080 cm / 090 cm | 070 cm / 080 cm / 090 cm | 
| Typ lyžaře | Začátečník | Začátečník | Začátečník | Začátečník | 
| Určeno pro | Dítě | Dítě | Dítě | Dítě | 
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | 
| Typ lyže | All-round | All-round | All-round | All-round | 
| Barva | Červená | Žlutá | Modrá | Modrá | 
| Sezóna | 2016/2017 | 2016/2017 | 2016/2017 | 2016/2017 | 
| Šířka lyže na středu | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové | 
| Typ oblouku | Velmi krátký (do 10m) | Velmi krátký (do 10m) | Velmi krátký (do 10m) | Velmi krátký (do 10m) | 
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano | 
| Maximální nosnost vázání | 45 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 
| Kód produktu | AASS00984/2016 | L37790800/2016 | L39157300/2016 | AASS01134/2016 | 



