Porovnání
| Atomic Punx JR II 110 - 130 cm + EZY 5 | Atomic Punx JR II 110 - 130 cm + EZY 7 | Dynastar Team Comp Kid-X + Kid 4 GW | Head Joy SLR + SLR 4.5 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Atomic | Atomic | Dynastar | Head |
| Délka | 120 cm / 130 cm | 120 cm | 120 cm / 130 cm | 067 cm / 077 cm / 087 cm / 097 cm / 107 cm |
| Typ lyžaře | Začátečník | Začátečník | Pokročilý lyžař | Začátečník |
| Určeno pro | Dítě | Dítě | Dítě | Dítě |
| Oblast použití | Sjezdovka/snowpark | Sjezdovka/snowpark | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | Freestyle | Freestyle | All-round | All-round |
| Barva | Červená | Modrá | Červená / Modrá | Černá |
| Sezóna | 2015/2016 | 2016/2017 | 2020/2021 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 76 mm | 76 mm | 67 mm | 65 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové | Dřevěné | Kompozitové |
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Velmi krátký (do 10m) | Velmi krátký (do 10m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 50 kg | 70 kg | 40 kg | 45 kg |
| Titanal | - | - | Ne | - |
| Kód produktu | AASS01000/2015 | AASS01130/2016 | DRJ02BB | 314246 |



