Porovnání
| Elan Zest Black + ELW 9 | K2 Anthem 76X + ER3 10 Compact QuikClik | K2 Anthem 75 + ERP 10 QuikClik | Head Pure Joy + Joy 9 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | Elan | K2 | K2 | Head |
| Délka | 140 cm / 146 cm / 152 cm / 158 cm | 156 cm | 142 cm / 149 cm / 156 cm / 163 cm | 143 cm / 148 cm / 153 cm / 158 cm / 163 cm |
| Typ lyžaře | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař | Začátečník | Začátečník |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | All-round | All-round | All-round |
| Barva | Černá | Bílá / Šedá | Modrá / Šedá | Černá |
| Sezóna | 2015/2016 | 2020/2021 | 2020/2021 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 76 mm | 76 mm | 75 mm | 73 mm |
| Typ jádra | Kombinace (kompozit+dřevo) | Dřevěné | Kompozitové | Kompozitové |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 90 kg | 100 kg | 100 kg | 90 kg |
| Titanal | - | Ne | - | - |
| Kód produktu | AC4ACQ/2015 | 10E0406.243.1 | 10E0408.273.1 | 311706 |



