Porovnání
| Sporten Street Red + SLR 7.5 | Sporten Street Pink + SX 7.5 | K2 Indy + FDT 7 | Dynastar Legend Girl Xpress Jr + Xpress 7 GW | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Skladem |
| Výrobce | Sporten | Sporten | K2 | Dynastar |
| Délka | 110 cm / 120 cm / 130 cm / 140 cm | 110 cm | 136 cm | 128 cm / 140 cm |
| Typ lyžaře | Začátečník | Začátečník | Začátečník | Začátečník |
| Určeno pro | Junior | Junior | Junior | Junior |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka |
| Typ lyže | All-round | All-round | All-round | All-round |
| Barva | Červená | Růžová | Zelená | Bílá |
| Sezóna | 2017/2018 | 2015/2016 | 2018/2019 | 2021/2022 |
| Šířka lyže na středu | 68 mm | 68 mm | 70 mm | 74 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Maximální nosnost vázání | 75 kg | 75 kg | 70 kg | 70 kg |
| Titanal | - | - | - | Ne |
| Kód produktu | 1S2917434179/2017 | 1S2911674152 | 10C0806.210.1. | DRJ05JC |



