Porovnání
| K2 Tainted Luv 74 + QuikClik ERP 10 | Atomic Vantage 77 Ti W + L 10 GW | K2 ThrilLuvit 85 + Squire 11 TCX D | K2 Missconduct + Squire 11 TCX D | |
|---|---|---|---|---|
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                    |
| Cena | 
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                            
                                                                             | 
                                                    
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | 
| Výrobce | K2 | Atomic | K2 | K2 | 
| Délka | 153 cm / 160 cm | 142 cm / 149 cm / 156 cm / 163 cm | 149 cm / 156 cm / 163 cm / 170 cm | 149 cm / 159 cm / 169 cm | 
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | 
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena | 
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén | Sjezdovka/volný terén | Snowpark | 
| Typ lyže | All-round | All-mountain | Freeride | Freestyle | 
| Barva | Zelená | Modrá | Fialová | Fialová | 
| Sezóna | 2015/2016 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2018/2019 | 
| Šířka lyže na středu | 74 mm | 77 mm | 85 mm | 88 mm | 
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | 
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) | Krátký (10-14m) | Střední (14-17m) | 
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano | 
| Maximální nosnost vázání | 100 kg | 100 kg | 110 kg | 110 kg | 
| Kód produktu | 1050401.222.1/2015 | AASS02044 | 10C0503.226.1. | 10C0700.226.1. | 



