Porovnání
| K2 Luv 75 + Fastrak3 TP 10 | Salomon Luan + Lithium 10 W | Atomic Cloud 8 + Lithium 10 | Lusti LLT Wide | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
21 450 Kč |
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | K2 | Salomon | Atomic | Lusti |
| Délka | 163 cm | 137 cm / 144 cm / 151 cm / 158 cm | 143 cm / 150 cm / 157 cm / 164 cm | 141 cm / 146 cm / 151 cm / 156 cm / 161 cm |
| Typ lyžaře | Začátečník | Začátečník | Začátečník | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Žena | Žena | Žena | Žena |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/volný terén |
| Typ lyže | All-round | All-mountain | All-round | All-mountain |
| Barva | Modrá | Bílá | Bílá | Černá |
| Sezóna | 2015/2016 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 75 mm | 75 mm | 73 mm | 77 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové | Dřevěné |
| Typ oblouku | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Maximální nosnost vázání | 100 kg | 100 kg | 100 kg | - |
| Kód produktu | 1050406.246.1/2015 | L39958800/2017 | AASS01320 | Lusti_LT_Wide |



