Porovnání
| K2 Juvy 109 - 119 cm + Fastrak2 7 | Atomic Redster J2 130-150cm + C5 GW | Atomic Century Girl III 140 - 150 cm | Atomic Backland Girl III 140 - 150 cm | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele |
| Výrobce | K2 | Atomic | Atomic | Atomic |
| Délka | 109 cm / 119 cm | 130 cm / 140 cm / 150 cm | 150 cm | 150 cm |
| Typ lyžaře | Začátečník | Začátečník | Pokročilý lyžař | Pokročilý lyžař |
| Určeno pro | Junior | Junior | Junior | Junior |
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | Upravená sjezdovka | Sjezdovka/snowpark | Sjezdovka/snowpark |
| Typ lyže | All-round | All-round | Freestyle | Freestyle |
| Barva | Oranžová | Červená | Tyrkysová | Růžová |
| Sezóna | 2016/2017 | 2019/2020 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| Šířka lyže na středu | 72 mm | 68 mm | 85 mm | 85 mm |
| Typ jádra | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové | Kompozitové |
| Typ oblouku | Velmi krátký (do 10m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) | Krátký (10-14m) |
| Vázání | Ano | Ano | Ne | Ne |
| Maximální nosnost vázání | 70 kg | 50 kg | - | - |
| Kód produktu | 1050804.209.1./2016 | AASS02066 | AA0025766/2015 | AA0026228/2016 |



