Porovnání
| K2 Wayback 96 + Baron EPF 13 | K2 Wayback 96 + F12 Tour EPF | Atomic Bent Chetler + Tracker 16 L | K2 Wayback 88 ECOre + F12 Tour | |
|---|---|---|---|---|
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                            
                                    
                                        ![]()  | 
                                                    |
| Cena | 70 497 Kč | 70 197 Kč | 
                                                                             | 
                                                            71 682 Kč | 
| Dostupnost | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | Centrální sklad dodavatele | 
| Výrobce | K2 | K2 | Atomic | K2 | 
| Délka | 170 cm / 177 cm / 184 cm | 170 cm / 177 cm / 184 cm | 178 cm / 185 cm / 192 cm | 160 cm / 167 cm / 174 cm / 181 cm | 
| Typ lyžaře | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | Sportovní lyžař | 
| Určeno pro | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | Muž/unisex | 
| Oblast použití | Volný terén | Volný terén | Volný terén | Volný terén | 
| Typ lyže | Skialpy | Skialpy | Freeride | Skialpy | 
| Barva | Zelená | Černá | Hnědá | Zelená | 
| Sezóna | 2015/2016 | 2018/2019 | 2015/2016 | 2016/2017 | 
| Váha lyže | 1560 g | 1325 g | - | 1270 g | 
| Šířka lyže na středu | 96 mm | 96 mm | 120 mm | 88 mm | 
| Typ jádra | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | Dřevěné | 
| Typ oblouku | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | Dlouhý (nad 17m) | 
| Vázání | Ano | Ano | Ano | Ano | 
| Maximální nosnost vázání | Nad 120 kg | 120 kg | Nad 120 kg | 120 kg | 
| Kód produktu | 1040200.224.1/2015 | 10C0201.258.1. | AAST00420/2015 | 10A0202.212.1./2016 | 



